Rates

  Country Rate per minute
Increment, sec
Connection
Fee, cents
Billing
Increment, sec
  United States 0.06 0.06 6
  Canada 0.08 0.08 6
  Afghanistan 1.39 1.40 6
  Albania (Mobile) 0.65 0.66 6
  Albania 0.51 0.51 6
  Algeria 0.56 0.56 6
  Algeria (Mobile) 0.62 0.62 6
  American Samoa 0.35 0.36 6
  American Samoa (Mobile) 0.45 0.45 6
  Andorra 0.25 0.26 6
  Andorra (Mobile) 0.55 0.56 6
  Angola 0.85 0.84 6
  Angola (Mobile) 0.91 0.90 6
  Anguilla 0.47 0.48 6
  Anguilla (Mobile) 0.52 0.53 6
  Antarctica 0.95 0.95 6
  Antigua 0.42 0.42 6
  Antigua (Mobile) 0.68 0.69 6
  Argentina 0.16 0.17 6
  Argentina (Mobile) 0.55 0.54 6
  Armenia 0.71 0.72 6
  Armenia (Mobile) 0.77 0.78 6
  Ascension Island 1.84 1.85 6
  Australia 0.07 0.08 6
  Australia (Mobile) 0.39 0.39 6
  Austria 0.15 0.15 6
  Austria (Mobile) 0.51 0.51 6
  Azerbaijan 0.80 0.80 6
  Bahamas 0.21 0.21 6
  Bahamas (Mobile) 0.30 0.30 6
  Bahrain 0.61 0.60 6
  Bahrain (Mobile) 0.67 0.66 6
  Bangladesh 0.68 0.68 6
  Bangladesh (Mobile) 1.01 1.01 6
  Barbados 0.47 0.48 6
  Barbados (Mobile) 0.53 0.53 6
  Belarus 0.68 0.68 6
  Belarus (Mobile) 0.72 0.72 6
  Belgium 0.06 0.06 6
  Belgium (Mobile) 0.47 0.47 6
  Belize 0.61 0.60 6
  Belize (Mobile) 0.89 0.90 6
  Benin 0.53 0.54 6
  Benin (Mobile) 0.75 0.75 6
  Bermuda 0.28 0.29 6
  Bermuda (Mobile) 0.34 0.35 6
  Bhutan 1.23 1.23 6
  Bhutan (Mobile) 1.35 1.35 6
  Bolivia 0.45 0.45 6
  Bolivia (Mobile) 0.61 0.62 6
  Bosnia & Herzegovina 0.47 0.47 6
  Bosnia & Herzegovina (Mobile) 0.64 0.65 6
  Botswana 0.51 0.51 6
  Botswana (Mobile) 0.63 0.63 6
  Brazil 0.21 0.21 6
  Brazil (Mobile) 0.47 0.48 6
  British Virgin Islands (Mobile) 0.37 0.36 6
  British Virgin Islands 0.29 0.29 6
  Brunei 0.61 0.60 6
  Brunei (Mobile) 0.67 0.66 6
  Bulgaria 0.39 0.39 6
  Bulgaria (Mobile) 0.53 0.53 6
  Burkina Faso 0.67 0.66 6
  Burkina Faso (Mobile) 0.75 0.75 6
  Burundi (Mobile) 1.34 1.34 6
  Burundi 0.54 0.54 6
  Cambodia 1.51 1.50 6
  Cambodia (Mobile) 1.57 1.56 6
  Cameroon 0.63 0.63 6
  Cameroon (Mobile) 0.96 0.96 6
  Cape Verde Islands 0.77 0.77 6
  Cape Verde Islands (Mobile) 0.98 0.98 6
  Cayman Islands 0.33 0.33 6
  Cayman Islands (Mobile) 0.38 0.38 6
  Central African Republic 1.29 1.29 6
  Central African Republic (Mobile) 1.35 1.35 6
  Chad (Mobile) 2.05 2.06 6
  Chad 1.47 1.47 6
  Chile 0.24 0.24 6
  Chile (Mobile) 0.54 0.54 6
  China 0.24 0.24 6
  China (Mobile) 0.41 0.42 6
  Christmas & Cocos Islands 0.20 0.20 6
  Colombia 0.27 0.27 6
  Colombia (Mobile) 0.49 048 6
  Comoros (Mobile) 1.09 1.08 6
  Comoros 1.05 1.05 6
  Congo, Republic of 0.85 0.86 6
  Cook Islands (Mobile) 8.97 8.97 6
  Cook Islands 7.80 7.80 6
  Costa Rica 0.35 0.35 6
  Costa Rica (Mobile) 0.41 0.41 6
  Croatia 0.45 0.45 6
  Croatia (Mobile) 0.57 0.57 6
  Cuba 1.50 1.50 6
  Cuba (Mobile) 1.65 1.65 6
  Cyprus 0.47 0.48 6
  Cyprus (Mobile) 0.65 0.66 6
  Czech Republic 0.37 0.36 6
  Czech Republic (Mobile) 0.51 0.51 6
  Denmark 0.15 0.15 6
  Denmark (Mobile) 0.45 0.45 6
  Diego Garcia 4.50 4.50 6
  Djibouti 0.85 0.84 6
  Djibouti (Mobile) 1.15 1.14 6
  Dominica 0.49 0.50 6
  Dominica (Mobile) 0.68 0.68 6
  Dominican Republic 0.27 0.27 6
  Dominican Republic (Mobile) 0.33 0.33 6
  East Timor 2.25 2.25 6
  Ecuador 0.41 0.42 6
  Ecuador (Mobile) 0.58 0.59 6
  Egypt 0.52 0.51 6
  Egypt (Mobile) 0.74 0.74 6
  El Salvador 0.33 0.33 6
  El Salvador (Mobile) 0.39 0.39 6
  Equatorial Guinea 1.58 1.58 6
  Equatorial Guinea (Mobile) 1.65 1.65 6
  Eritrea (Mobile) 1.09 1.08 6
  Eritrea 0.49 0.48 6
  Ethiopia 0.99 0.99 6
  Ethiopia (Mobile) 1.05 1.05 6
  Faeroe Islands 0.43 0.44 6
  Falkland Islands (Islas Malvinas) 1.85 1.85 6
  Fiji Islands 0.84 0.84 6
  Fiji Islands (Mobile) 1.06 1.07 6
  Finland 0.15 0.15 6
  Finland (Mobile) 0.36 0.36 6
  France 0.06 0.06 6
  France (Mobile) 0.41 0.42 6
  French Antilles (incl. Martinique) 0.43 0.42 6
  French Guiana 0.56 0.57 6
  French Guiana (Mobile) 0.75 0.75 6
  French Polynesia 0.80 0.80 6
  Gabon Republic 0.68 0.68 6
  Gabon Republic (Mobile) 0.74 0.74 6
  Gambia 0.58 0.59 6
  Gambia (Mobile) 0.83 0.84 6
  Georgia 0.85 0.86 6
  Georgia (Mobile) 0.89 0.89 6
  Germany 0.06 0.06 6
  Germany (Mobile) 0.47 0.47 6
  Ghana 0.52 0.53 6
  Ghana (Mobile) 0.58 0.59 6
  Gibraltar 0.61 0.60 6
  Gibraltar (Mobile) 0.69 0.69 6
  Greece 0.19 0.18 6
  Greece (Mobile) 0.41 0.42 6
  Greenland (Mobile) 1.25 1.25 6
  Grenada 0.51 0.51 6
  Grenada (Mobile) 0.57 0.57 6
  Guadeloupe 0.44 0.44 6
  Guadeloupe (Mobile) 0.74 0.74 6
  Guatemala 0.33 0.33 6
  Guatemala (Mobile) 0.52 0.51 6
  Guinea 0.69 0.69 6
  Guinea (Mobile) 0.93 0.93 6
  Guinea-Bissau 2.33 2.33 6
  Guinea-Bissau (Mobile) 3.72 3.72 6
  Guyana 0.85 0.86 6
  Guyana (Mobile) 0.98 0.99 6
  Haiti 0.59 0.59 6
  Haiti (Mobile) 0.69 0.69 6
  Honduras 0.72 0.72 6
  Honduras (Mobile) 0.84 0.84 6
  Hong Kong 0.16 0.17 6
  Hong Kong (Mobile) 0.25 0.24 6
  Hungary 0.11 0.11 6
  Hungary (Mobile) 0.55 0.56 6
  Iceland 0.39 0.39 6
  Iceland (Mobile) 0.59 0.60 6
  India 0.41 0.41 6
  India (Mobile) 0.67 0.66 6
  Indonesia 0.17 0.18 6
  Indonesia (Mobile) 0.51 0.51 6
  INMARSAT - 870 10.47 10.47 6
  INMARSAT - 871 10.47 10.47 6
  INMARSAT - 872 10.47 10.47 6
  INMARSAT - 873 10.47 10.47 6
  INMARSAT - 874 10.47 10.47 6
  International Networks 7.02 7.02 6
  Iran 0.75 0.75 6
  Iran (Mobile) 1.01 1.02 6
  Ireland 0.15 0.15 6
  Ireland (Mobile) 0.50 0.50 6
  Iridium 6.05 6.06 6
  Israel 0.08 0.08 6
  Israel (Mobile) 0.26 0.26 6
  Italy 0.06 0.06 6
  Italy (Mobile) 0.44 0.45 6
  Ivory Coast 0.86 0.86 6
  Ivory Coast (Mobile) 1.04 1.04 6
  Jamaica 0.51 0.51 6
  Jamaica (Mobile) 0.71 0.71 6
  Japan 0.08 0.08 6
  Japan (Mobile) 0.46 0.47 6
  Kazakhstan 0.30 0.30 6
  Kazakhstan (Mobile) 0.41 0.41 6
  Kenya 0.69 0.69 6
  Kenya (Mobile) 0.75 0.75 6
  Kiribati 1.51 1.50 6
  Kiribati (Mobile) 1.85 1.85 6
  Korea, North (Mobile) 1.34 1.34 6
  Korea, South 0.17 0.18 6
  Korea, South (Mobile) 0.22 0.23 6
  Kuwait 0.61 0.62 6
  Kuwait (Mobile) 0.86 0.86 6
  Kyrgyzstan 0.39 0.39 6
  Kyrgyzstan (Mobile) 0.75 0.75 6
  Laos 1.35 1.35 6
  Laos (Mobile) 1.70 1.71 6
  Latvia 0.47 0.47 6
  Latvia (Mobile) 0.72 0.72 6
  Lebanon 0.70 0.71 6
  Lebanon (Mobile) 0.84 0.84 6
  Lesotho 0.70 0.71 6
  Lesotho (Mobile) 0.76 0.77 6
  Liberia 0.52 0.53 6
  Liberia (Mobile) 1.13 1.14 6
  Libya 0.71 0.72 6
  Libya (Mobile) 0.90 0.90 6
  Liechtenstein 0.19 0.18 6
  Liechtenstein (Mobile) 0.30 0.30 6
  Lithuania 0.47 0.47 6
  Lithuania (Mobile) 0.80 0.80 6
  Luxembourg 0.15 0.15 6
  Luxembourg (Mobile) 0.50 0.50 6
  Macau 0.64 0.65 6
  Macau (Mobile) 0.71 0.72 6
  Macedonia 0.49 0.48 6
  Macedonia (Mobile) 0.68 0.68 6
  Madagascar 2.08 2.09 6
  Madagascar (Mobile) 2.14 2.15 6
  Malawi 0.55 0.54 6
  Malawi (Mobile) 0.61 0.60 6
  Malaysia 0.08 0.08 6
  Malaysia (Mobile) 0.26 0.26 6
  Maldives 1.11 1.11 6
  Maldives (Mobile) 3.72 3.72 6
  Mali Republic (Mobile) 0.91 0.90 6
  Mali Republic 0.77 0.77 6
  Malta 0.46 0.47 6
  Malta (Mobile) 0.52 0.53 6
  Marshall Islands 1.10 1.10 6
  Mauritania 0.83 0.84 6
  Mauritius 0.94 0.95 6
  Mauritius (Mobile) 1.13 1.13 6
  Mayotte Island 1.09 1.08 6
  Mayotte Island (Mobile) 1.39 1.40 6
  Mexico 0.16 0.17 60
  Mexico (Mobile) 0.18 0.18 60
  Micronesia 0.83 0.83 6
  Moldova 0.63 0.63 6
  Moldova (Mobile) 1.26 1.26 6
  Monaco 0.15 0.15 6
  Monaco (Mobile) 0.55 0.56 6
  Mongolia 1.41 1.41 6
  Montserrat 0.54 0.54 6
  Montserrat (Mobile) 0.83 0.83 6
  Morocco 0.66 0.66 6
  Morocco (Mobile) 0.75 0.75 6
  Mozambique 0.73 0.74 6
  Mozambique (Mobile) 0.93 0.93 6
  Myanmar (Formerly Burma) 1.79 1.79 6
  Namibia (Mobile) 0.80 0.80 6
  Namibia 0.64 0.65 6
  Nauru 2.37 2.37 6
  Nauru (Mobile) 3.62 3.62 6
  Nepal 0.89 0.90 6
  Nepal (Mobile) 1.13 1.13 6
  Netherlands 0.06 0.06 6
  Netherlands (Mobile) 0.54 0.54 6
  Netherlands Antilles 0.38 0.38 6
  Netherlands Antilles (Mobile) 0.51 0.51 6
  New Caledonia 0.98 0.98 6
  New Zealand 0.19 0.18 6
  New Zealand (Mobile) 0.48 0.48 6
  Nicaragua 0.48 0.48 6
  Nicaragua (Mobile) 0.54 0.54 6
  Niger Republic (Mobile) 0.83 0.83 6
  Niger Republic 0.57 0.57 6
  Nigeria 0.67 0.68 6
  Nigeria (Mobile) 0.81 0.81 6
  Niue 3.75 3.75 6
  Norfolk Island 2.95 2.96 6
  Norway 0.15 0.15 6
  Norway (Mobile) 0.34 0.35 6
  Oman 0.78 0.78 6
  Oman (Mobile) 0.84 0.84 6
  Pakistan (Mobile) 0.87 0.87 6
  Pakistan 0.86 0.86 6
  Palau, Republic of 0.87 0.87 6
  Palestine 0.22 0.23 6
  Palestine (Mobile) 0.31 0.32 6
  Panama 0.47 0.47 6
  Panama (Mobile) 0.55 0.54 6
  Papua New Guinea 0.57 0.57 6
  Papua New Guinea (Mobile) 2.97 2.97 6
  Paraguay 0.52 0.53 6
  Paraguay (Mobile) 0.61 0.62 6
  Peru 0.35 0.35 6
  Peru (Mobile) 0.53 0.54 6
  Philippines 0.32 0.32 6
  Philippines (Mobile) 0.53 0.53 6
  Poland 0.10 0.11 6
  Poland (Mobile) 0.58 0.59 6
  Portugal 0.08 0.09 6
  Portugal (Mobile) 0.47 0.47 6
  Qatar 0.92 0.92 6
  Qatar (Mobile) 1.02 1.02 6
  Reunion Island 1.08 1.08 6
  Reunion Island (Mobile) 1.17 1.17 6
  Romania 0.30 0.30 6
  Romania (Mobile) 0.68 0.68 6
  Russia 0.29 0.29 6
  Russia (Mobile) 0.39 0.39 6
  Rwanda (Mobile) 1.01 1.01 6
  Rwanda 0.21 0.21 6
  San Marino 0.21 0.21 6
  San Marino (Mobile) 3.35 3.35 6
  Sao Tome 3.35 3.35 6
  Saudi Arabia 0.63 0.63 6
  Saudi Arabia (Mobile) 0.89 0.90 6
  Senegal Republic 0.86 0.86 6
  Senegal Republic (Mobile) 1.06 1.07 6
  Seychelles Islands (Mobile) 1.20 1.20 6
  Seychelles Islands 0.80 0.81 6
  Sierra Leone (Mobile) 0.95 0.95 6
  Sierra Leone 0.88 0.87 6
  Singapore 0.23 0.23 6
  Singapore (Mobile) 0.33 0.33 6
  Slovak Republic 0.36 0.36 6
  Slovak Republic (Mobile) 0.57 0.57 6
  Slovenia 0.39 0.39 6
  Slovenia (Mobile) 0.64 0.65 6
  Solomon Islands 2.22 2.22 6
  Solomon Islands (Mobile) 2.97 2.97 6
  Somalia 2.18 2.18 6
  South Africa 0.12 0.12 6
  South Africa (Mobile) 0.53 0.54 6
  Spain 0.06 0.06 6
  Spain (Mobile) 0.53 0.53 6
  Sri Lanka 0.83 0.84 6
  Sri Lanka (Mobile) 0.89 0.90 6
  St. Helena 1.49 1.49 6
  St. Kitts/Nevis 0.42 0.42 6
  St. Kitts/Nevis (Mobile) 0.68 0.68 6
  St. Lucia 0.44 0.44 6
  St. Lucia (Mobile) 0.76 0.75 6
  St. Pierre/Miquelon 0.42 0.42 6
  St. Vincent/Grenadines 0.53 0.53 6
  St. Vincent/Grenadines (Mobile) 0.71 0.71 6
  Sudan (Mobile) 1.03 1.02 6
  Sudan 0.80 0.81 6
  Suriname (Mobile) 1.05 1.05 6
  Suriname 0.97 0.98 6
  Swaziland 0.46 0.47 6
  Swaziland (Mobile) 0.52 0.53 6
  Sweden 0.12 0.12 6
  Sweden (Mobile) 0.52 0.52 6
  Switzerland 0.06 0.06 6
  Switzerland (Mobile) 0.62 0.63 6
  Syrian Arab Republic 0.86 0.86 6
  Syrian Arab Republic (Mobile) 0.92 0.92 6
  Taiwan 0.16 0.17 6
  Taiwan (Mobile) 0.22 0.23 6
  Tajikistan 0.60 0.60 6
  Tanzania 0.78 0.78 6
  Tanzania (Mobile) 0.94 0.95 6
  Thailand 0.19 0.18 6
  Thailand (Mobile) 0.46 0.47 6
  Togo 0.88 0.87 6
  Togo (Mobile) 1.13 1.13 6
  Tokelau 2.99 2.99 6
  Tokelau (Mobile) 3.03 3.03 6
  Tonga Islands (Mobile) 0.89 0.90 6
  Tonga Islands 0.81 0.81 6
  Trinidad & Tobago 0.47 0.47 6
  Tunisia 0.62 0.63 6
  Turkey 0.43 0.42 6
  Turkey (Mobile) 0.54 0.54 6
  Turkmenistan 0.98 0.98 6
  Turks & Caicos 0.64 0.65 6
  Turks & Caicos (Mobile) 0.71 0.72 6
  Tuvalu 3.32 3.33 6
  Tuvalu (Mobile) 8.25 8.25 6
  Uganda 0.63 0.63 6
  Uganda (Mobile) 0.71 0.72 6
  Ukraine 0.68 0.69 6
  Ukraine (Mobile) 0.95 0.95 6
  United Kingdom 0.06 0.06 6
  United Kingdom (Mobile) 0.57 0.57 6
  Uruguay 0.51 0.51 6
  Uruguay (Mobile) 0.57 0.57 6
  Uzbekistan 0.39 0.39 6
  Vanatu 3.53 3.54 6
  Vanatu, Republic of 2.25 2.25 6
  Venezuela 0.30 0.30 6
  Venezuela (Mobile) 0.55 0.54 6
  Vietnam 0.72 0.72 6
  Vietnam (Mobile) 0.87 0.87 6
  Wallis & Futuna Islands 3.75 3.75 6
  Western Samoa 0.92 0.93 6
  Yemen Arab Republic 0.81 0.81 6
  Yemen Arab Republic (Mobile) 0.95 0.95 6
  Yugoslavia 0.63 0.63 6
  Yugoslavia (incl. Serbia) 0.55 0.56 6
  Zaire, Republic of 0.92 0.93 6
  Zaire, Republic of (Mobile) 1.12 1.11 6
  Zambia 0.63 0.63 6
  Zambia (Mobile) 0.71 0.72 6
  Zimbabwe 0.51 0.51 6
  Zimbabwe (Mobile) 0.73 0.74 6
Copyright © 2011 Voip Talk. All rights reserved.